Ceník
Obědy lze přihlašovat pouze je-li dostačující výše konta, při pozdní platbě si musí strávník přihlásit stravu sám. Platbu za stravné provádějte nejpozději k 20. dni předchozího měsíce. Přeplatky za stravné se od letošního školního roku vrací na požádání.
Systém zohledňuje nastavení obědů z minulého školního roku (pokud např. dítě chodilo pravidelně na obědy pouze některé dny v týdnu, převádí se toto nastavení do dalšího školního roku).
Ceny stravy poskytované školní jídelnou v Bílé Třemešné jsou stanoveny od 1. 9. 2025 takto:
Mateřská škola:
| Věk dětí od 3 - 6 let | Dotovaná | Plná cena * | 
|---|---|---|
| Ranní přesnídávka | 12 Kč | 33 Kč | 
| Oběd | 27 Kč | 48 Kč | 
| Odpolední svačina | 12 Kč | 33 Kč | 
| Celodenní stravování | 51 Kč | 114 Kč | 
| Věk dětí od 7 let | Dotovaná | Plná cena * | 
|---|---|---|
| Ranní přesnídávka | 16 Kč | 37 Kč | 
| Oběd | 34 Kč | 55 Kč | 
| Odpolední svačina | 13 Kč | 34 Kč | 
| Celodenní stravování | 63 Kč | 126 Kč | 
Základní škola:
| Obědy | Dotovaná | Plná cena * | 
|---|---|---|
| Věk dětí 7 - 10 let | 34 Kč | 89 Kč | 
| Věk dětí 11 - 14 let | 37 Kč | 92 Kč | 
| Věk dětí 15 a více let | 41 Kč | 96 Kč | 
| Svačina 1 (bez ohledu na věk) | 10 Kč | |
| Svačina 2 (bez ohledu na věk) | 17 Kč | |
| Svačina 3 (bez ohledu na věk) | 22 Kč | |
| Obědy | Dotovaná | Plná cena * | 
|---|---|---|
| Zaměstnanci organizace (vč. příspěvku 6 Kč z FKSP) | 43 Kč | 98 Kč | 
| Cizí strávníci | 98 Kč | |
Doplňky stravy (saláty, dezerty, ovoce, zelenina, moučníky...) se snažíme zařazovat denně, záleží na finančních možnostech a akčních nabídek dodavatelů, proto nejsou uvedeny na jídelních lístcích. Tato informace je vyvěšena u jídelního lístku ve ŠJ.
*Plná cena za objednané jídlo je uplatněna u zaměstnanců, dětí a žáků v případě, kdy není nárok na dotaci – viz Čl. 5 Vnitřního řádu ŠJ a výdejny.
**Cena dietního jídla je stanovena individuálně dle typu diety a vstupních surovin.
Zobrazení stránky: 0x