Poznávání přírodnin (2024) Soutěže
26.04. 2024
Ve středu 24.4. již tradičně proběhla na naší škole soutěž Poznávání přírodnin. Úkolem všech žáků 5. až 9. třídy bylo určit 30 druhů rostlin a stejný počet i živočichů. Ti nejlepší nás budou reprezentovat v okresním kole 3. června ve Dvoře Králové n/L.
5.A třída | Body | Celkem | |||
Umístění | Jméno | Příjmení | Rostliny | Živočichové | body |
1. | Natálie | Böhmová | 14 | 16,5 | 30,5 |
2. | Karolína | Bubníková | 9 | 14 | 23 |
2. | František | Hepnar | 11 | 12 | 23 |
2. | Jindřich | Hlavatý | 7 | 16 | 23 |
3. | Kristýna | Bečková | 9 | 13 | 22 |
5.B třída | Body | Celkem | |||
Umístění | Jméno | Příjmení | Rostliny | Živočichové | body |
1. | Karolína | Šimková | 13 | 21 | 34 |
2. | Miroslav | Mencl | 6 | 14 | 20 |
3. | Kryštof | Novotný | 7 | 11,5 | 18,5 |
6.třída | Body | Celkem | |||
Umístění | Jméno | Příjmení | Rostliny | Živočichové | body |
1. | Anna | Beranová | 25 | 24 | 49 |
2. | Jakub | Raizer | 12,5 | 28,5 | 41 |
3. | Antonie | Flečková | 12,5 | 21,5 | 34 |
7.třída | Body | Celkem | |||
Umístění | Jméno | Příjmení | Rostliny | Živočichové | body |
1. | Veronika | Kulhánková | 27 | 28 | 55 |
2. | Petra | Albrechtová | 24 | 29 | 53 |
3. | Dan | Čudejko | 23,5 | 21 | 44,5 |
8.třída | Body | Celkem | |||
Umístění | Jméno | Příjmení | Rostliny | Živočichové | body |
1. | Dagmar | Bisová | 29 | 26,5 | 55,5 |
2. | Martin | Vondrouš | 20,5 | 29,5 | 50 |
3. | Jana | Hlavatá | 18,5 | 20 | 38,5 |
9.třída | Body | Celkem | |||
Umístění | Jméno | Příjmení | Rostliny | Živočichové | body |
1. | Tereza | Šedivá | 20 | 27 | 47 |
2. | Adéla | Rozinková | 18,5 | 21 | 39,5 |
3. | Tereza | Žižková | 13 | 25 | 38 |
Zobrazení stránky: 0x